Carbon Steel Eye Terminal

Cable Diameter ID OD L
3/64 0.163 0.330 0.857
3/64 0.193 0.330 0.857
3/64 0.141 0.406 0.940
3/64 0.156 0.406 0.940
3/64 0.193 0.406 0.940
3/64 0.209 0.406 0.940
3/64 0.260 0.406 0.940
1/16 0.132 0.406 1.090
1/16 0.156 0.406 0.662
1/16 0.193 0.406 1.090
1/16 0.209 0.406 1.090
1/16 0.260 0.406 1.090
1/16 0.375 0.625 1.278
3/32 0.202 0.500 1.670
3/32 0.250 0.500 1.670
3/32 0.281 0.500 1.670
3/32 0.323 0.750 1.550
3/32 0.375 0.750 1.550
3/32 0.403 0.750 1.550
3/32 0.500 0.750 1.550
1/8 0.156 0.580 1.780
1/8 0.251 0.580 2.200
1/8 0.281 0.580 2.200
1/8 0.316 0.580 2.200
1/8 0.255 0.625 2.125
1/8 0.328 0.625 2.125
1/8 0.403 0.625 2.125
1/8 0.316 0.850 2.270
1/8 0.375 0.850 2.270
1/8 0.406 0.850 2.270
1/8 0.500 0.850 2.270
1/8 0.547 0.850 2.270
5/32 0.410 0.850 2.270
5/32 0.509 0.850 2.270
3/16 LD 0.313 0.850 2.000
3/16 LD 0.500 0.850 2.000
3/16 HD 0.375 1.000 2.590
3/16 HD 0.500 1.000 2.590
1/4 0.505 1.250 3.250
Eye Terminal Tech Drawing