MS21259 – Stud

MS Part Number MS Part LH Thread Cable Dia. Thread B UN-3A UNF-3A A Dia. As Dia. C Dia. D L ±.063 Ls Ref. N. Dia.
MS21259-2RH* MS21259-2LH* 1/16 6-40 0.160 0.138 0.121 0.188 2.473 2.650 0.078
MS21259-3RH* MS21259-3LH* 3/32 10-32 0.218 0.190 0.169 0.250 2.879 3.000 0.109
MS21259-4RH* MS21259-4LH* 1/8 1/4-28 0.250 0.219 0.226 0.313 3.333 3.590 0.141
MS21259-5RH* MS21259-5LH* 5/32 1/4-28 0.297 0.250 0.226 0.313 3.627 3.970 0.172
MS21259-6RH* MS21259-6LH* 3/16 5/16-24 0.359 0.313 0.285 0.375 4.002 4.170 0.203
MS21259-7RH* MS21259-7LH* 7/32 3/8-24 0.427 0.375 0.347 0.438 4.516 4.810 0.234
MS21259-8RH* MS21259-8LH* 1/4 3/8-24 0.494 0.438 0.347 0.500 4.937 5.240 0.265
MS21259-9RH* MS21259-9LH* 9/32 7/16-20 0.563 0.500 0.405 0.625 5.391 5.750 0.297
MS21259-10RH* MS21259-10LH* 5/16 1/2-20 0.635 0.563 0.467 0.688 5.844 6.270 0.328
MS21259-12RH* MS21259-12LH* 3/8 9/16-18 0.703 0.625 0.529 0.750 6.656 7.060 0.390
MS21259-14RH MS21259-14LH 7/16 5/8-18 0.781 0.688 0.592 0.812 7.437 7.910 0.468
MS21259-16RH MS21259-16LH 1/2 5/8-18 0.844 0.750 0.592 0.875 8.187 8.750 0.531
MS21259-18RH MS21259-18LH 9/16 3/4-16 0.984 0.875 0.717 1.000 9.125 9.720 0.594
MS21259-20RH MS21259-20LH 5/8 7/8-14 1.109 1.000 0.842 1.125 10.375 11.060 0.656
MS21259-24RH MS21259-24LH 3/4 1-12 1.359 1.250 0.967 1.437 12.063 12.640 0.781
MS21259-28RH MS21259-28LH 7/8 1-1/8-12 1.593 1.437 1.092 1.625 13.226 13.990 0.921
MS21259-32RH MS21259-32LH 1 1-1/4-12 1.812 1.625 1.217 1.875 14.969 15.880 1.046
MS21259 - Stud