Stainless Steel Eye Terminal

Cable Diameter ID OD L
1/32 0.142 0.265 0.592
1/32 0.193 0.375 0.840
1/32 0.250 0.375 0.840
1/32 0.377 0.530 0.810
3/64 0.163 0.330 0.857
3/64 0.193 0.330 0.857
1/16 0.129 0.375 0.750
1/16 0.194 0.375 0.750
1/16 0.193 0.406 1.090
1/16 0.218 0.406 1.090
1/16 0.260 0.406 1.090
1/16 0.312 0.625 1.278
1/16 0.438 0.625 1.278
1/16 0.504 0.625 1.278
3/32 0.205 0.500 1.670
3/32 0.210 0.500 1.670
3/32 0.250 0.500 1.670
3/32 0.313 0.500 1.670
3/32 0.375 0.750 1.550
1/8 0.251 0.580 2.200
1/8 0.316 0.580 2.200
1/8 0.375 0.850 2.270
1/8 0.395 0.850 2.270
1/8 0.438 0.850 2.270
1/8 0.500 0.850 2.270
3/16 LD 0.313 0.850 2.000
3/16 LD 0.500 0.850 2.000
Eye Terminal Tech Drawing